
Terrasse | Jardin | Prix | Plan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B102 | 1 | 126 m² | 3 | 1 | 439.000 € | Plans | |
B103 | 1 | 108 m² | 2 | 1 | 35 m² | 373.000 € | Plans |
B105 | 1 | 104 m² | 2 | 2 | 387.000 € | Plans | |
B109 | 1 | 82 m² | 1 | 1 | 296.000 € | Plans | |
B203 | 2 | 100 m² | 2 | 1 | 444.000 € | ||
B303 | 3 | 100 m² | 2 | 1 | 373.000 € | Plans | |
B304 | 3 | 90 m² | 2 | 1 | 342.000 € | Plans | |
B309 | 3 | 83 m² | 1 | 1 | 306.000 € | Plans | |
B402 | 4 | 103 m² | 2 | 1 | 470.000 € | Plans | |
B406 | 4 | 149 m² | 3 | 1 | 713.000 € | Plans |
1 Rue du Serment - 1420 Braine-l'Alleud - Belgique