
Terrasse | Jardin | Prix | Plan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A002 | 0 | 89 m² | 1 | 1 | 38 m² | 305.000 € | Plans |
A007 | 0 | 163 m² | 3 | 1 | 106 m² | 509.000 € | Plans |
A101 | 1 | 121 m² | 2 | 1 | 430.000 € | Plans | |
A104 | 1 | 120 m² | 3 | 1 | 454.000 € | Plans | |
A108 | 1 | 101 m² | 2 | 1 | 352.000 € | Plans | |
A109 | 1 | 100 m² | 2 | 1 | 352.000 € | Plans | |
A110 | 1 | 98 m² | 2 | 1 | 357.000 € | Plans | |
A111 | 1 | 104 m² | 2 | 2 | 357.000 € | Plans | |
A112 | 1 | 144 m² | 3 | 1 | 505.000 € | Plans | |
A201 | 2 | 121 m² | 2 | 1 | 439.000 € | Plans | |
A209 | 2 | 94 m² | 2 | 1 | 357.000 € | Plans | |
A306 | 3 | 86 m² | 1 | 3 | 337.000 € | Plans | |
A308 | 3 | 80 m² | 1 | 4 | 332.000 € | Plans | |
A309 | 3 | 79 m² | 1 | 5 | 332.000 € | Plans | |
A311 | 3 | 109 m² | 2 | 1 | 429.000 € | Plans |
1 Rue Sainte-Anne - 1420 Braine-l'Alleud - Belgique